TOPページ>野球部
| 日付 | 活動内容 | 対戦相手 | 場所 | 時間 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | |||||
| 9/19 | 中部都市対抗 | 南豊田病院 | 蒲郡球場 | ||
| 9/16 | 知事旗争奪 | ニデック | 臨海球場 | 8:30 | 負け |
| 9/14 | A級リーグ | 碧南市役所 | 臨海球場 | 12:00 | 勝ち |
| 9/7 | 会長旗争奪 | 石川鋳造 | 玉津浦B球場 | 8:00 | 勝ち |
| 8/27 | 知事旗争奪 | 三京アムコ | 熱田球場 | 12:30 | 勝ち |
| 8/22 | 知事旗争奪 | 中央発条 | 刈谷球場 | 10:30 | 勝ち |
| 8/3 | 会長旗争奪 | RAMONES | 臨海球場 | 8:00 | 勝ち |
| 7/20 | 会長旗争奪 | 相生クラブ | 臨海球場 | 9:30 | 勝ち |
| 7/13 | 会長旗争奪 | 寿金属工業 | 臨海球場 | 12:30 | 勝ち |
| 7/6 | 会長旗争奪 | NBC | 港南G | 11:00 | 勝ち |
| 7/3 | 天皇賜杯 | 菊水化学工業 | 熱田球場 | 8:30 | 負け |
| 7/1 | 天皇賜杯 | パナソニックインダストリー春日井 | 熱田球場 | 12:30 | 勝ち |
| 6/29 | A級リーグ | シティークラブ | 玉津浦B球場 | 9:30 | 勝ち |
| 6/25 | 天皇賜杯 | 近藤産興 | 熱田球場 | 10:30 | 勝ち |
| 6/22 | A級リーグ | JAIAN | 玉津浦B球場 | 8:00 | 勝ち |
| 6/8 | A級リーグ | 石川鋳造 | 臨海球場 | 12:00 | 引き分け |
| 5/22 | 国体予選 | イスコジャパン | 熱田球場 | 10:30 | 負け |
| 5/16 | 国体予選 | 中央発條 | 熱田球場 | 8:30 | 勝ち |
| 5/11 | 会長杯(決勝) | JAIAN | 臨海球場 | 11:00 | 勝ち |
| 5/11 | 会長杯 | 相生クラブ | 臨海球場 | 9:30 | 勝ち |
| 4/20 | 会長杯 | シティークラブ | 臨海球場 | 11:00 | 勝ち |
| 4/6 | 西三河大会 | 岡崎信用金庫 | スポーツセンター野球場 | 12:30 | 負け |
| 3/30 | A級リーグ | 相生クラブ | 臨海球場 | 8:00 | 勝ち |
| 3/23 | 理事長杯(決勝) | 碧南市役所 | 臨海球場 | 11:00 | 勝ち |
| 3/23 | 理事長杯 | JAIAN | 臨海球場 | 8:00 | 勝ち |
| 3/21 | 東海五県 | ニデック | 臨海球場 | 10:30 | 負け |
| 3/18 | 東海五県 | 近藤産興 | 臨海球場 | 8:30 | 勝ち |
| 3/13 | 東海五県 | トヨタ自動車 | 熱田球場 | 8:30 | 勝ち |
| 3/9 | 東海五県 | RAMONES | 臨海球場 | 9:30 | 勝ち |
| 2/6 | 新春選抜 | 名鉄NX運輸Polaris | パロマ瑞穂野球場 | 13:00 | 負け |
| 2/5 | 新春選抜 | トヨタ自動車 | パロマ瑞穂野球場 | 9:00 | 勝ち |
| 2024年 | |||||
| 9/25 | 中部都市対抗 | フタバ産業 | 蒲郡球場 | 11:00 | 負け |
| 9/22 | 会長旗争奪(決勝) | 石川鋳造 | 玉津浦B球場 | 11:00 | 勝ち |
| 9/22 | 会長旗争奪 | めまろく | 玉津浦B球場 | 9:30 | 勝ち |
| 9/18 | 知事旗争奪 | 三京アムコ | 臨海球場 | 11:00 | 負け |
| 9/17 | 知事旗争奪 | イスコジャパン | 臨海球場 | 9:00 | 勝ち |
| 9/4 | 知事旗争奪 | トヨタ自動車 | 熱田球場 | 12:30 | 勝ち |
| 8/25 | A級リーグ | WORST | 玉津浦B球場 | 不戦勝 | 勝ち |
| 8/4 | A級リーグ | RAMONES | 臨海球場 | 11:00 | 勝ち |
| 7/28 | A級リーグ | NBC | 臨海球場 | 不戦勝 | 勝ち |
| 7/21 | A級リーグ | 石川鋳造 | 玉津浦B球場 | 不戦勝 | 勝ち |
| 7/14 | A級リーグ | 碧南市役所 | 玉津浦B球場 | 9:30 | 勝ち |
| 6/30 | 会長旗争奪 | 碧クラブ | 玉津浦B球場 | 12:30 | 勝ち |
| 6/16 | 会長旗争奪 | レッドアイ | 玉津浦B球場 | 不戦勝 | 勝ち |
| 6/16 | 会長旗争奪 | ROCK'S | 玉津浦B球場 | 12:30 | 勝ち |
| 6/14 | 天皇賜杯 | ニデック | 刈谷球場 | 13:00 | 負け |
| 6/2 | 全三河大会 | トヨタ車体 | 赤羽根文化広場 | 12:30 | 負け |
| 5/21 | 国体予選 | トヨタ自動車 | 熱田球場 | 12:30 | 負け |
| 5/12 | A級リーグ | 相生クラブ | 玉津浦B球場 | 8:00 | 勝ち |
| 4/14 | 西三河大会 | 三京アムコ | 三好公園 | 9:00 | 負け |
| 3/31 | 会長杯(決勝) | 相生クラブ | 臨海球場 | 11:00 | 勝ち |
| 3/31 | 会長杯 | NBC | 臨海球場 | 8:00 | 勝ち |
| 3/24 | 会長杯 | 石川鋳造 | 臨海球場 | 9:30 | 勝ち |
| 3/17 | 理事長杯(決勝) | 相生クラブ | 臨海球場 | 11:00 | 負け |
| 3/17 | 理事長杯 | 碧南市役所 | 臨海球場 | 9:30 | 勝ち |
| 3/10 | 理事長杯 | RAMONES | 臨海球場 | 12:30 | 勝ち |
| 3/8 | 東海五県 | 小林クリエイト | 熱田球場 | 10:03 | 負け |
| 2/9 | 新春選抜(決勝) | トヨタ車体 | 熱田球場 | 12:30 | 負け |
| 2/9 | 新春選抜(準決勝) | 寿々 | 熱田球場 | 10:30 | 勝ち |
| 2/8 | 新春選抜 | 東邦ガス | 熱田球場 | 10:30 | 勝ち |
| 2/7 | 新春選抜 | 矢作産業 | 熱田球場 | 8:30 | 勝ち |
| 2023年 | |||||
| 10/22 | A級リーグ | 碧南市役所 | 臨海球場 | 12:30 | 勝ち |
| 10/8 | A級リーグ | RAMONES | 臨海球場 | 11:00 | 勝ち |
| 9/29 | 中部都市対抗 | トヨタ車体 | 蒲郡球場 | 9:00 | 負け |
| 9/26 | 中部都市対抗 | 豊生ブレーキ | 蒲郡球場 | 9:00 | 勝ち |
| 9/24 | 会長旗争奪 | ジャビッツ | 臨海球場 | 8:00 | 負け |
| 9/17 | A級リーグ | WORST | 臨海球場 | 不戦勝 | 勝ち |
| 9/10 | A級リーグ | 相生クラブ | 玉津浦B球場 | 不戦勝 | 勝ち |
| 9/3 | A級リーグ | 石川鋳造 | 臨海球場 | 8:00 | 勝ち |
| 9/1 | 会長旗争奪 | GTRニッセイ | 熱田球場 | 抽選 | 負け |
| 8/29 | 会長旗争奪 | 豊橋消防署 | 熱田球場 | 8:30 | 勝ち |
| 7/23 | 会長旗争奪 | 相生クラブ | 港南G | 8:00 | 勝ち |
| 7/16 | 会長旗争奪 | Central-1 | 臨海球場 | 不戦勝 | 勝ち |
| 7/9 | 会長旗争奪 | いっちょう | 玉津浦B球場 | 9:30 | 勝ち |
| 7/2 | 会長杯 | WORST | 玉津浦B球場 | 11:00 | 勝ち |
| 7/2 | 会長杯 | RAMONES | 玉津浦B球場 | 8:00 | 勝ち |
| 6/23 | 天皇賜杯(決勝) | 小林クリエイト | 刈谷球場 | 13:00 | 負け |
| 6/23 | 天皇賜杯(準決勝) | 三京アムコ | 刈谷球場 | 11:00 | 勝ち |
| 6/20 | 天皇賜杯 | 豊田自動織機 | 刈谷球場 | 9:00 | 勝ち |
| 6/18 | 全三河大会(準決勝) | トヨタ車体 | 碧海グランド | 11:30 | 負け |
| 6/16 | 天皇賜杯 | オーエスジー | 刈谷球場 | 11:00 | 勝ち |
| 6/11 | 全三河大会 | トヨタ車体 | 碧海グランド | 11.:00 | 中止 |
| 6/4 | 全三河大会 | NEXUS | 臨海球場 | 14:00 | 勝ち |
| 6/4 | 全三河大会 | オーエスジー | 臨海球場 | 9:00 | 勝ち |
| 5/21 | 会長杯 | いっちょう | 玉津浦B球場 | 不戦勝 | 勝ち |
| 5/17 | 国体予選 | ニデック | 熱田球場 | 8:30 | 負け |
| 5/9 | 国体予選 | ヒサダ | 熱田球場 | 10:30 | 勝ち |
| 4/16 | 西三河大会 | 豊田自動織機 | 昭和グランドA | 10:00 | 負け |
| 4/9 | 西三河大会 | JAPAN岡崎 | 昭和グランドA | 11:30 | 勝ち |
| 3/19 | 理事長杯(決勝) | RAMONES | 玉津浦B球場 | 11:00 | 勝ち |
| 3/19 | 理事長杯 | NBC | 玉津浦B球場 | 9:30 | 勝ち |
| 3/12 | 理事長杯 | 石川鋳造 | 玉津浦B球場 | 12:30 | 勝ち |
| 3/10 | 東海五県 | 三京アムコ | 熱田球場 | 10:30 | 負け |
| 3/8 | 東海五県 | 南豊田病院 | 熱田球場 | 12:30 | 勝ち |
| 2/9 | 新春選抜(決勝) | 三京アムコ | 熱田球場 | 12:30 | 負け |
| 2/9 | 新春選抜(準決勝) | 豊田自動織機 | 熱田球場 | 8:30 | 勝ち |
| 2/7 | 新春選抜 | トヨタ車体 | 熱田球場 | 12:30 | 勝ち |
| 1/22 | A級リーグ | 石川鋳造 | 玉津浦B球場 | 14:00 | 勝ち |
| 1/22 | A級リーグ | RAMONES | 玉津浦B球場 | 12:00 | 勝ち |
| 2022年 | |||||
| 12/4 | A・B級大会 | いっちょう | 玉津浦B球場 | 11:00 | 勝ち |
| 12/4 | A・B級大会 | 石川鋳造 | 玉津浦B球場 | 8:00 | 勝ち |
| 11/27 | A・B級大会 | WORST | 臨海球場 | 8:00 | 勝ち |
| 11/20 | A・B級大会 | 地球ホープス | 臨海球場 | 9:30 | 勝ち |
| 11/6 | 中部都市対抗 | 大場機工 | 臨海球場 | 10:30 | 負け |
| 10/30 | A級リーグ | Central-1 | 港南G | 10:00 | 勝ち |
| 10/23 | A・B級大会 | NBC | 臨海球場 | 9:30 | 勝ち |
| 9/25 | A級リーグ | 碧南市役所 | 臨海球場 | 12:00 | 勝ち |
| 9/11 | A級リーグ | WORST | 玉津浦B球場 | 14:00 | 勝ち |
| 9/4 | A級リーグ | 碧南市役所 | 玉津浦B球場 | 14:00 | |
| 8/28 | A級リーグ | 相生クラブ | 玉津浦B球場 | 12:00 | 勝ち |
| 8/23 | 知事旗争奪 | フタバ産業 | 刈谷球場 | 11:30 | 負け |
| 8/21 | A級リーグ | NBC | 臨海球場 | 14:00 | 勝ち |
| 2021年 | |||||
| 11/14 | A級リーグ | 相生クラブ | 羽久手G | 12:00 | 負け |
| 11/7 | A級リーグ | 侍 | 玉津浦B球場 | 14:00 | 勝ち |
| 10/10 | A級リーグ | 鷲塚山田組 | 臨海球場 | 8:00 | 勝ち |
| 9/15 | 中部都市対抗予選 | 南豊田病院 | 蒲郡球場 | 11:30 | 負け |
| 9/14 | 中部都市対抗予選 | フタバ産業 | 蒲郡球場 | 11:30 | 勝ち |
| 9/10 | 中部都市対抗予選 | 蒲郡球場 | 延期 | ||
| 8/24 | 知事旗争奪 | ニデック | 刈谷球場 | 11:30 | 負け |
| 8/22 | 会長旗争奪(決勝) | 石川鋳造 | 臨海球場 | 11:00 | 勝ち |
| 8/22 | 会長旗争奪 | BIRDOG | 臨海球場 | 9:30 | 勝ち |
| 8/1 | 会長旗争奪 | RAMONES | 玉津浦B球場 | 11:00 | 勝ち |
| 7/18 | 会長旗争奪 | 碧クラブ | 玉津浦B球場 | 9:30 | 勝ち |
| 6/27 | 会長旗争奪 | 侍 | 玉津浦B球場 | 15:30 | 勝ち |
| 6/20 | 会長旗争奪 | 侍 | 玉津浦B球場 | 中止 | |
| 6/15 | 天皇賜杯 | 三京アムコ | 刈谷球場 | 9:30 | 負け |
| 6/13 | 全三河大会(決勝) | 碧海信用金庫 | 蒲郡球場 | 14:00 | 勝ち |
| 6/13 | 全三河大会 | 東郷製作所 | 蒲郡球場 | 9:00 | 勝ち |
| 6/6 | 全三河大会 | 三京アムコ | 蒲郡球場 | 14:00 | 勝ち |
| 6/6 | 全三河大会 | ニデックファーム | 蒲郡球場 | 9:00 | 勝ち |
| 5/30 | A級リーグ | 石川鋳造 | 臨海球場 | 10:00 | 勝ち |
| 5/30 | A級リーグ | Central-1 | 臨海球場 | 8:00 | 勝ち |
| 5/23 | 会長杯 | 侍 | 玉津浦B球場 | 11:00 | 勝ち |
| 5/23 | 会長杯 | WORST | 玉津浦B球場 | 8:00 | 勝ち |
| 5/18 | 国体予選 | 和合病院 | 熱田球場 | 9:00 | 負け |
| 5/16 | 会長杯 | 鷲塚山田組 | 臨海球場 | 8:00 | 勝ち |
| 4/25 | 理事長杯(決勝) | 相生クラブ | 臨海球場 | 11:00 | 勝ち |
| 4/25 | 理事長杯 | WORST | 臨海球場 | 8:00 | 勝ち |
| 4/11 | 西三河大会 | 豊田自動織機 | 臨海球場 | 14:00 | 負け |
| 4/4 | A級リーグ | WORST | 玉津浦B球場 | 10:00 | 勝ち |
| 3/28 | A級リーグ | 碧南市役所 | 臨海球場 | 8:00 | 勝ち |
| 3/14 | 理事長杯 | 石川鋳造 | 玉津浦B球場 | 8:00 | 勝ち |
| 3/10 | 東海5県予選 | GTRニッセイ | 熱田球場 | 9:00 | 負け |
| 3/9 | 東海5県予選 | GTRニッセイ | 熱田球場 | 順延 | |
| 3/3 | 東海5県予選 | トヨタ車体 | 熱田球場 | 11:30 | 勝ち |
| 2/12 | 新春選抜決勝 | 三京アムコ | 熱田球場 | 13:00 | 負け |
| 2/12 | 新春選抜 | トヨタ車体 | 熱田球場 | 8:00 | 勝ち |
| 2/10 | 新春選抜 | 三京アムコ | 熱田球場 | 9:00 | 勝ち |
| 2/9 | 新春選抜 | 豊田市役所 | 熱田球場 | 不戦勝 | 勝ち |
| 2020年 | |||||
| 12/20 | A級リーグ | 日鉄ステンレス | 臨海球場 | 9:42 | 勝ち |
| 12/20 | A級リーグ | セントラル | 臨海球場 | 8:00 | 勝ち |
| 10/25 | 会長旗争奪 | 相生クラブ | 玉津浦B球場 | 11:00 | 勝ち |
| 10/25 | 会長旗争奪 | 碧クラブ | 玉津浦B球場 | 8:00 | 勝ち |
| 10/18 | A級リーグ | 日鉄ステンレス | 港南G | 8:00 | 勝ち |
| 10/11 | A級リーグ | 侍 | 臨海球場 | 8:00 | 勝ち |
| 10/1 | 中部都市対抗 | トヨタ自動車 | 刈谷球場 | 11:30 | 負け |
| 9/27 | 会長旗争奪 | セントラル | 臨海球場 | 8:00 | 勝ち |
| 9/13 | 会長旗争奪 | セントラル | 臨海球場 | 中止 | |
| 9/6 | A級リーグ | 碧南市役所 | 臨海球場 | 8:00 | 勝ち |
| 8/30 | A級リーグ | 侍 | 臨海球場 | 9:45 | 勝ち |
| 8/21 | 知事旗争奪 | フタバ産業 | 刈谷球場 | 13:30 | 負け |
| 7/30 | 天皇賜杯 | ニデック | 臨海球場 | 9:30 | 負け |
| 7/27 | 天皇賜杯 | 東郷製作所 | 臨海球場 | 9:30 | 勝ち |
| 7/19 | A級リーグ | 石川鋳造 | 臨海球場 | 13:15 | 勝ち |
| 7/12 | A級リーグ | WORST | 臨海球場 | 11:30 | 引分 |
| 6/28 | A級リーグ | セントラル1 | 臨海球場 | 中止 | |
| 6/21 | A級リーグ | 相生クラブ | 臨海球場 | 9:45 | 勝ち |
| 6/14 | A級リーグ | 日鉄ステンレス | 臨海球場 | 中止 | |
| 6/7 | 理事長杯 | 侍 | 臨海球場 | 8:00 | 負け |
| 4/17 | 東海5県予選 | ニデック | 熱田球場 | 中止 | |
| 4/12 | 西三河大会 | BRA | 臨海球場 | 中止 | |
| 4/5 | 理事長杯 | WORST | 臨海球場 | 9:30 | 勝ち |
| 3/18 | 東海5県予選 | イスコジャパン | 臨海球場 | 13:30 | 勝ち |
| 3/13 | 東海5県予選 | 三河昭二 | 熱田球場 | 11:30 | 勝ち |
| 2/13 | 新春選抜(決勝) | 豊田自動織機 | 瑞穂球場 | 13:00 | 勝ち |
| 2/13 | 新春選抜 | 三京アムコ | 瑞穂球場 | 11:00 | 勝ち |
| 2/12 | 新春選抜 | 佐川急便 | 瑞穂球場 | 9:00 | 勝ち |
| 2/7 | 新春選抜 | 三菱重工名誘 | 瑞穂球場 | 11:00 | 勝ち |
| 2019年 | |||||
| 10/6 | A級リーグ | 相生クラブ | 玉津浦B球場 | 12:00 | 負け |
| 10/1 | 中部都市対抗 | フタバ産業 | 蒲郡球場 | 9:30 | 負け |
| 9/29 | A級リーグ | 石川鋳造 | 玉津浦B球場 | 10:00 | 勝ち |
| 9/25 | 中部都市対抗 | 三京アムコ | 蒲郡球場 | 13:30 | 勝ち |
| 9/15 | A級リーグ | 日鉄ステンレス | 玉津浦B球場 | 14:00 | 勝ち |
| 9/8 | 会長旗争奪 | 相生クラブ | 玉津浦B球場 | 11:30 | 勝ち |
| 9/8 | 会長旗争奪 | セントラル1 | 玉津浦B球場 | 8:00 | 勝ち |
| 9/1 | 会長旗争奪 | 石川鋳造 | 玉津浦B球場 | 8:00 | 勝ち |
| 8/26 | 知事旗争奪 | ニデック | 刈谷球場 | 11:30 | 負け |
| 8/25 | 会長旗争奪 | 碧クラブ | 玉津浦B球場 | 11:00 | 勝ち |
| 8/25 | 会長旗争奪 | 新川クラブ | 玉津浦B球場 | 9:30 | 勝ち |
| 8/4 | 会長旗争奪 | 侍 | 玉津浦B球場 | 9:30 | 勝ち |
| 7/28 | 会長旗争奪 | ラモーンズ | 玉津浦B球場 | 9:30 | 勝ち |
| 7/28 | 会長旗争奪 | E組 | 玉津浦B球場 | 8:00 | 勝ち |
| 7/14 | 会長旗争奪 | E組 | 玉津浦B球場 | 9:30 | |
| 6/17 | 天皇賜杯 | 南豊田病院 | 刈谷球場 | 14:00 | 負け |
| 6/16 | 全三河大会 | 岡崎信用金庫 | 毘森公園野球場 | 11:30 | 負け |
| 6/16 | 全三河大会 | スプリガン | 毘森公園野球場 | 11:30 | 勝ち |
| 5/26 | 理事長杯 | 石川鋳造 | 玉津浦B球場 | 11:00 | 勝ち |
| 5/26 | 理事長杯 | セントラル1 | 玉津浦B球場 | 8:00 | 勝ち |
| 5/24 | 国体予選 | 三京アムコ | 熱田球場 | 9:30 | 負け |
| 5/21 | 国体予選 | 大森石油 | 熱田球場 | 8:30 | 勝ち |
| 5/14 | 国体予選 | 豊田自動織機 | 熱田球場 | 11:30 | 勝ち |
| 5/12 | 理事長杯 | 相生クラブ | 玉津浦B球場 | 8:00 | 勝ち |
| 4/21 | 西三河大会 | 三京アムコ | 臨海球場 | 14:00 | 負け |
| 4/21 | 西三河大会 | スプリガン | 臨海球場 | 9:00 | 勝ち |
| 4/14 | 西三河大会 | 中日本鋳工 | 臨海球場 | 14:30 | 勝ち |
| 3/31 | A級リーグ | 碧南市役所 | 臨海球場 | 8:00 | 勝ち |
| 3/24 | A級リーグ | 新川クラブ | 臨海球場 | 12:00 | 勝ち |
| 3/10 | A級リーグ | 侍 | 玉津浦B球場 | 8:00 | 勝ち |
| 3/6 | 東海5県予選 | 東郷製作所 | 熱田球場 | 9:00 | 負け |
| 2/13 | 新春選抜 | 豊田自動織機 | 瑞穂球場 | 11:00 | 負け |
| 2/12 | 新春選抜 | ヒサダ | 瑞穂球場 | 13:00 | 勝ち |
| 2/8 | 新春選抜 | 三京アムコ | 瑞穂球場 | 11:00 | 勝ち |
| 1/13 | A級リーグ | WORST | 臨海球場 | 8:00 | 勝ち |
| 2018年 | |||||
| 12/23 | A級リーグ | 日新製鋼 | 羽久手G | 10:15 | 負け |
| 12/23 | A級リーグ | 相生クラブ | 羽久手G | 8:00 | 勝ち |
| 12/16 | A級リーグ | 侍 | 臨海球場 | 8:00 | 勝ち |
| 12/9 | A級リーグ | 新川クラブ | 玉津浦B球場 | 10:00 | 勝ち |
| 12/2 | A級リーグ | 石川鋳造 | 玉津浦B球場 | 10:00 | 勝ち |
| 12/2 | A級リーグ | セントラル1 | 玉津浦B球場 | 8:00 | 勝ち |
| 10/13 | ばね工業会 | 東郷製作所 | 中発藤岡G | 13:00 | 負け |
| 10/13 | ばね工業会 | 中央発條 | 中発藤岡G | 9:00 | 勝ち |
| 9/27 | 中部都市対抗 | GTRニッセイ | 蒲郡球場 | 9:30 | 負け |
| 9/23 | 会長杯 | 石川鋳造 | 玉津浦B球場 | 8:00 | 勝ち |
| 9/4 | 知事旗争奪 | フタバ産業 | 熱田球場 | 11:30 | 負け |
| 8/30 | 知事旗争奪 | オーエスジー | 熱田球場 | 11:30 | 勝ち |
| 8/27 | 知事旗争奪 | 大森石油 | 熱田球場 | 6:30 | 勝ち |
| 8/26 | 会長旗争奪 | 侍 | 羽久手G | 13:15 | 勝ち |
| 8/19 | 会長旗争奪 | ビーチボーイズ | 羽久手G | 9:45 | 勝ち |
| 8/5 | A・B級大会 | 碧南市役所 | 臨海球場 | 11:00 | 勝ち |
| 7/22 | 会長旗争奪 | Legend | 港南G | 8:00 | 勝ち |
| 7/1 | 会長杯 | 石川時鐵工所 | 玉津浦B球場 | 14:00 | 勝ち |
| 6/25 | 天皇杯予選 | 豊田鉄工 | 刈谷球場 | 11:30 | 負け |
| 6/19 | 天皇杯予選 | 小林クリエイト | 刈谷球場 | 11:30 | 勝ち |
| 6/10 | 会長杯 | WORST | 玉津浦B球場 | 9:30 | 勝ち |
| 6/3 | 理事長杯 | 相生クラブ | 羽久手G | 8:00 | 勝ち |
| 5/27 | 会長杯 | 新川クラブ | 玉津浦B球場 | 12:30 | 勝ち |
| 5/20 | 理事長杯 | 日新製鋼 | 臨海球場 | 8:00 | 勝ち |
| 5/18 | 国体予選 | ニデック | 熱田球場 | 13:30 | 負け |
| 5/16 | 国体予選 | トヨタ自動車 | 熱田球場 | 11:30 | 勝ち |
| 5/8 | 国体予選 | 豊生ブレーキ | 熱田球場 | 13:30 | 勝ち |
| 4/15 | 西三河大会 | 三京アムコ | 安城運動公園球場 | 9:15 | 負け |
| 4/8 | 西三河大会 | スプリンガン | 安城運動公園球場 | 8:30 | 勝ち |
| 4/1 | 理事長杯 | セントラル1 | 玉津浦B球場 | 8:00 | 勝ち |
| 3/9 | 東海5県予選 | フタバ産業 | 熱田球場 | 12:00 | 負け |
| 3/7 | 東海5県予選 | 豊田鉄工 | 熱田球場 | 12:00 | 勝ち |
| 2/15 | 新春選抜 | 豊田鉄工 | 熱田球場 | 9:00 | 負け |
| 2/14 | 新春選抜 | 三菱重工名誘 | 熱田球場 | 勝ち | |
| 2/14 | 新春選抜 | 矢作産業 | 熱田球場 | 9:00 | 勝ち |
| 2/7 | 新春選抜 | 名古屋鉄道 | 熱田球場 | 11:00 | 勝ち |
| 2017年 | |||||
| 12/10 | A級リーグ | 碧クラブ | 玉津浦B球場 | 12:00 | 勝ち |
| 10/28 | ばね工業会 | 知多鋼業 | 東郷G | 9:00 | |
| 10/14 | ばね工業会 | 東郷製作所 | 東郷G | 9:00 | |
| 10/1 | A級リーグ | 石川鋳造 | 玉津浦B球場 | 8:00 | 勝ち |
| 9/24 | A級リーグ | セントラル1 | 羽久手G | 10:00 | 勝ち |
| 9/24 | 会長旗争奪 | WORST | 羽久手G | 8:00 | 勝ち |
| 9/19 | 中部都市対抗 | ニデック | 蒲郡球場 | 11:30 | 負け |
| 9/13 | 中部都市対抗 | 豊田自動織機 | 蒲郡球場 | 11:30 | 勝ち |
| 9/10 | 会長旗争奪 | 相生クラブ | 羽久手G | 9:45 | 勝ち |
| 9/3 | 会長旗争奪 | E組 | 羽久手G | 13:15 | |
| 9/1 | 知事旗争奪 | ニデック | 熱田球場 | 9:30 | 負け |
| 8/29 | 知事旗争奪 | 東邦ガス | 熱田球場 | 13:30 | 勝ち |
| 8/27 | 会長旗争奪 | トリプルクラウン | 羽久手G | 13:15 | 勝ち |
| 8/25 | 知事旗争奪 | 矢作産業 | 熱田球場 | 11:30 | 勝ち |
| 8/20 | 会長旗争奪(A・B級) | どないやねんず | 港南G | 11:00 | |
| 7/9 | A級リーグ | 侍 | 玉津浦B球場 | 8:00 | 勝ち |
| 7/2 | A級リーグ | 石川時鐵工所 | 玉津浦B球場 | 14:00 | 勝ち |
| 6/25 | A級リーグ | セントラル1 | 玉津浦B球場 | 12:00 | |
| 6/13 | 天皇賜杯 | 南豊田病院 | 刈谷球場 | 9:30 | 負け |
| 6/11 | A級リーグ | 相生クラブ | 玉津浦B球場 | 10:00 | 勝ち |
| 6/4 | 会長杯決勝 | 相生クラブ | 羽久手G | 勝ち | |
| 6/4 | 会長杯 | セントラル1 | 羽久手G | 8:00 | 勝ち |
| 5/28 | 会長杯 | 石川鋳造 | 玉津浦B球場 | 9:30 | 勝ち |
| 5/16 | 国体予選 | 菊水化学工業 | 熱田球場 | 13:30 | 勝ち |
| 5/14 | 理事長杯 | 石川鋳造 | 臨海球場 | 負け | |
| 5/14 | 理事長杯 | セントラル1 | 臨海球場 | 8:00 | 勝ち |
| 5/9 | 国体予選 | トヨタ車体 | 熱田球場 | 9:30 | 勝ち |
| 4/30 | 理事長杯 | セントラル1 | 臨海球場 | 9:30 | 勝ち |
| 4/23 | 西三河大会決勝 | 中電岡崎 | 西尾総合G | 10:00 | 勝ち |
| 4/23 | 西三河大会 | 知立イーグルス | 西尾総合G | 10:00 | 勝ち |
| 4/16 | 西三河大会 | なかの接骨院 | 西尾総合G | 12:00 | 勝ち |
| 3/14 | 東海五県 | パナソニックデバイス | 熱田球場 | 9:15 | 負け |
| 3/14 | 東海五県 | 東郷製作所 | 熱田球場 | 9:15 | 負け |
| 3/9 | 東海5県予選 | 南豊田病院 | 熱田球場 | 13:30 | 勝ち |
| 3/7 | 東海5県予選 | 大森石油 | 熱田球場 | 11:30 | 勝ち |
| 2/10 | 新春選抜 | 豊田鉄工 | 瑞穂球場 | 11:30 | 負け |
| 2016年 | |||||
| 10/22 | ばね工業会(決勝) | 中庸スナイーパーズ | 東郷G | 11:00 | 勝ち |
| 10/22 | ばね工業会 | 東郷製作所 | 東郷G | 9:00 | 勝ち |
| 9/25 | 会長旗争奪 | E組 | 玉津浦B球場 | 8:00 | 勝ち |
| 9/13 | 中部都市対抗 | 小林クリエイト | 蒲郡球場 | 11:30 | 負け |
| 9/11 | 会長旗争奪 | 新川クラブ | 羽久手G | 12:45 | 勝ち |
| 9/4 | 会長旗争奪 | 侍 | 港南G | 11:00 | 勝ち |
| 9/1 | 知事旗争奪 | 南豊田病院 | 熱田球場 | 11:30 | 負け |
| 8/31 | 知事旗争奪 | 東邦ガス | 熱田球場 | 9:30 | 勝ち |
| 8/29 | 知事旗争奪 | 三京アムコ | 熱田球場 | 11:30 | 勝ち |
| 8/21 | 会長旗争奪 | MSC | 港南G | 14:00 | 勝ち |
| 7/24 | A級リーグ | 侍 | 臨海球場 | 14:00 | 勝ち |
| 7/17 | A級リーグ | 石川鋳造 | 玉津浦B球場 | 12:00 | 勝ち |
| 7/10 | A級リーグ | セントラル1 | 玉津浦B球場 | 10:00 | 勝ち |
| 7/3 | A級リーグ | 新川クラブ | 玉津浦B球場 | 14:00 | 勝ち |
| 6/26 | A級リーグ | ビーチボーイズ | 玉津浦B球場 | 14:00 | 中止 |
| 6/19 | A級リーグ | 石川鋳造 | 玉津浦B球場 | 12:00 | 勝ち |
| 6/14 | 天皇賜杯 | GTRニッセイ | 刈谷球場 | 13:30 | 負け |
| 5/29 | A級リーグ | 相生クラブ | 玉津浦B球場 | 8:00 | 勝ち |
| 5/22 | 会長杯 | 新川クラブ | 玉津浦B球場 | 14:00 | 勝ち |
| 5/15 | 会長杯 | 侍 | 臨海球場 | 9:30 | 勝ち |
| 5/12 | 国体予選 | 三京アムコ | 熱田球場 | 13:30 | 負け |
| 5/8 | 会長杯 | 相生クラブ | 臨海球場 | 12:30 | 勝ち |
| 4/17 | 西三河大会 | 岡崎信用金庫 | 岡崎市民球場 | 9:00 | 負け |
| 4/10 | 西三河大会 | 西尾信用金庫 | 岡崎市民球場 | 12:00 | 勝ち |
